| # | Regatista | Vela | Club | R1 | Total | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Valverde | ESP 48 | Mar de Almería | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Guillermo Beltrí | ESP 47 | Real Club Náutico Torrevieja | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Alfonso Buendía | ESP 69 | Náutico Costablanca | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Ramon Soler | ESP 27 | Club Marítim Cubelles | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Ginés Romero | ESP 144 | Real Club Náutico Torrevieja | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Paul Le Duc | ESP 68 | Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Carlos Beltrí | ESP 21 | Federación de Vela de la Región de Murcia | 7 | 7 | 7 |
| 8 | Eduard Bonifacio | ESP 41 | Club Nàutic El Balís | 8 | 8 | 8 |
| 9 | José Manuel Palma Leiva | ESP 65 | Club Marítim Cubelles | 9 | 9 | 9 |
| 10 | José Vinaixa | ESP 14 | Real Club Náutico Torrevieja | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Francisco Martínez Berzagay | ESP 116 | Club de Mar Almería | 11 | 11 | 11 |
| 12 | Juan Carlos Martínez Rivas | ESP 117 | Club Marítim Cubelles | 12 | 12 | 12 |
| 13 | Artur Segarra Navarro | ESP 26 | Club Nàutic L'Ampolla | 13 | 13 | 13 |
| 14 | Guillermo Altadill | ESP 44 | Club Nàutic L'Ampolla | 14 | 14 | 14 |
| 15 | Ariel Arrastia Covella | ESP 49 | Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols | 15 | 15 | 15 |
| 16 | Carlos Anguera Pedrola | ESP 11 | Club Nàutic L'Ampolla | 16 | 16 | 16 |
| 17 | Roberto Veronese | ESP 98 | Club Nàutic Cambrils | 17 | 17 | 17 |
| 18 | Josep Massó Arnau | ESP 6 | Club Nàutic L'Estartit | 18 | 18 | 18 |
| 19 | Francisco Javier Cayuela | ESP 174 | Club Náutico Altea | 19 | 19 | 19 |
| 20 | Ernest Rodas | ESP 109 | Club Marítim Cubelles | 20 | 20 | 20 |
| 21 | Manuel de Celis Ibeas | ESP 1 | CMVRC | 21 | 21 | 21 |
| 22 | Santi Julián | ESP 58 | Club Nàutic Garraf | 22 | 22 | 22 |
| 23 | Emilio González | ESP 12 | Real Club de Mar Almería | 23 | 23 | 23 |
| 24 | David Amat Pujol | ESP 72 | Club Nàutic Cambrils | 24 | 24 | 24 |
| 25 | Pere Ferrer Ros | ESP 127 | Club Marítim Cubelles | 25 | 25 | 25 |
R1: II Trofeo IOM L'Ampolla (07/11/2026) · * no ha participado.
Ranking oficial de las 6 pruebas puntuables en los clubes (Estartit, La Ràpita, Llafranc, Cambrils, L'Ampolla y Roses), tal como lo publica IOMCAT, tras 4 pruebas.
