Inici / Notícies / II Trofeu IOM L'Ampolla 2026: Valverde guanya amb vent escàs

II Trofeu IOM L'Ampolla 2026: Valverde guanya amb vent escàs

9 de novembre de 2026

25 regatistes, cinc proves amb poc vent, HMS el primer dia i flota única el segon. Victòria de José Valverde (ESP 48).

El Club Nàutic L'Ampolla va acollir els dies 7 i 8 de novembre de 2026 el II Trofeu IOM L'Ampolla, prova de nivell 2 puntuable per al rànquing FCV / IOMCAT. La convocatòria va reunir 25 regatistes, amb una participació destacada de flotes arribades de fora de Catalunya —en especial de la costa valenciana, Andalusia i Múrcia—, que van enriquir el nivell de la flota catalana.

La climatologia va ser molt adversa els dos dies: poc vent o gairebé nul. Tot i això, amb el poc vent disponible es van poder celebrar cinc proves en total. El primer dia es va navegar en flotes i la classificació es va gestionar amb el sistema HMS (Heat Management System); el segon dia, amb menys regatistes a la línia, es va continuar en flota única.

Cal felicitar molt especialment la flota de la costa valenciana i la flota andalusa pel gran nivell de competitivitat que hi van aportar.

El podi va quedar així:

  1. José Valverde (ESP 48, Mar de Almería)
  2. Guillermo Beltrí (ESP 47, Real Club Náutico Torrevieja)
  3. Alfonso Buendía (ESP 69, Náutico Costablanca)

La classificació completa (amb punts per prova, descarts i mànegues HMS) es mostra a continuació amb el mateix format que a la pàgina de la regata, i també es pot descarregar en PDF des d'allà.

Enhorabona a tots els participants i al Club Nàutic L'Ampolla per l'organització. Podeu veure més imatges a la galeria «II Trofeu IOM L'Ampolla 2026».

II Trofeu IOM L'Ampolla
07–08/11/2026 · L'Ampolla · Classe IOM
Resultats oficials
OFICIAL
#VelaRegatistaClub R1*R2R3R4R5 TotalNet
1 ESP 48 José Valverde Mar de Almería 1 B(2) A1 A2 A1 A 7 5
2 ESP 47 Guillermo Beltrí Real Club Náutico Torrevieja 1 A1 A(5) A3 A3 A 13 8
3 ESP 69 Alfonso Buendía Náutico Costablanca 2 A(11) A2 A4 A2 A 21 10
4 ESP 27 Ramon Soler Club Marítim Cubelles 2 B(9) A3 A1 A6 A 21 12
5 ESP 144 Ginés Romero Real Club Náutico Torrevieja 3 A4 A(6) A6 A5 A 24 18
6 ESP 68 Paul Le Duc Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols 3 B6 A4 A7 A(11) A 31 20
7 ESP 21 Carlos Beltrí Federación de Vela de la Región de Murcia 6 B5 A(9) A5 A7 A 32 23
8 ESP 41 Eduard Bonifacio Club Nàutic El Balís 5 A(10) A7 A10 A4 A 36 26
9† ESP 65 José Manuel Palma Leiva Club Marítim Cubelles 6 A3 A11 A8 A(12) A 40 28
10† ESP 14 José Vinaixa Real Club Náutico Torrevieja 4 B7 A(12) A9 A8 A 40 28
11 ESP 116 Francisco Martínez Berzagay Club de Mar Almería 4 A8 A10 A(12) A10 A 44 32
12 ESP 117 Juan Carlos Martínez Rivas Club Marítim Cubelles 7 A(26 DNF) B8 A13 A13 A 67 41
13 ESP 26 Artur Segarra Navarro Club Nàutic L'Ampolla 9 A(18) B13 A14 A9 A 63 45
14 ESP 44 Guillermo Altadill Club Nàutic L'Ampolla 9 B19 B(26 DNC)11 A14 A 79 53
15 ESP 49 Ariel Arrastia Covella Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols 11 B(23) B15 A16 A15 A 80 57
16 ESP 11 Carlos Anguera Pedrola Club Nàutic L'Ampolla 11 A(20) B14 A15 A18 DNC A 78 58
17 ESP 98 Roberto Veronese Club Nàutic Cambrils 14 DNF B(21) B16 A17 A18 DNC A 86 65
18 ESP 6 Josep Massó Arnau Club Nàutic L'Estartit 8 B12 A(26 DNC)26 DNC26 DNC 98 72
19 ESP 174 Francisco Javier Cayuela Club Náutico Altea 7 B15 B(26 DNC)26 DNC26 DNC 100 74
20 ESP 109 Ernest Rodas Club Marítim Cubelles 10 A13 A(26 DNC)26 DNC26 DNC 101 75
21 ESP 1 Manuel de Celis Ibeas CMVRC 8 A17 B(26 DNC)26 DNC26 DNC 103 77
22 ESP 58 Santi Julián Club Nàutic Garraf 10 B16 B(26 DNC)26 DNC26 DNC 104 78
23 ESP 12 Emilio González Real Club de Mar Almería 5 B(26 DSQ) A26 DNC26 DNC26 DNC 109 83
24 ESP 72 David Amat Pujol Club Nàutic Cambrils 12 B22 B(26 DNC)26 DNC26 DNC 112 86
25 ESP 127 Pere Ferrer Ros Club Marítim Cubelles 12 A24 B(26 DNC)26 DNC26 DNC 114 88

Puntuació baixa (RRV Apèndix A). 1 descart(s) a partir de 4 proves; 2 descart(s) a partir de 8 proves; 3 descart(s) a partir de 16 proves; 4 descart(s) a partir de 24 proves. 25 inscrits, 5 proves, 1 descart(s). Regata per mànegues segons HMS 2022 (la lletra indica la mànega on ha puntuat; * prova classificatòria). † Empat resolt per desempat.