Properes regates
21nov
Tramuntana Cup 2026
Regata
19des
6a Prova Circuit IOMCAT 2026
RegataCircuit IOMCAT

16gen
III Trofeu IOM La Ràpita
Regata

30gen
Campionat de Catalunya IOM 2027
RegataCampionat de Catalunya

13feb
1a Prova Circuit IOMCAT 2027
RegataCircuit IOMCAT
6mar
III Trofeu IOM Empordà
Regata

27mar
2a Prova Circuit IOMCAT 2027
RegataCircuit IOMCAT

10abr
3a Prova Circuit IOMCAT 2027
RegataCircuit IOMCAT
29mai
Trofeu Bon Port 2027
Regata

18set
4a Prova Circuit IOMCAT 2027
RegataCircuit IOMCAT
16oct
Trofeu Ganxo 2027
Regata
6nov
III Trofeu IOM L'Ampolla
Regata
27nov
IV Trofeu IOM L'Estartit
Regata

18des
5a Prova Circuit IOMCAT 2027
RegataCircuit IOMCAT
Regates anteriors
| Data | Regata | Lloc | Inscrits | |
|---|---|---|---|---|
| 07–08/11/2026 | II Trofeu IOM L'Ampolla | L'Ampolla | 25 | Resultats |
| 10/10/2026 | 5a Prova Circuit IOMCAT 2026 | Canal Olímpic de Catalunya | 14 | Resultats |
| 19/09/2026 | 4a Prova Circuit IOMCAT 2026 | Canal Olímpic de Catalunya | 0 | |
| 06/06/2026 | Territori Mestral IOM 2026 | Cambrils | 0 | |
| 11/04/2026 | 3a Prova Circuit IOMCAT 2026 | Canal Olímpic de Catalunya | 0 | |
| 14/03/2026 | 2a Prova Circuit IOMCAT 2026 | Canal Olímpic de Catalunya | 0 | |
| 28/02/2026 | 1a Prova Circuit IOMCAT 2026 | Canal Olímpic de Catalunya | 0 | |
| 14/02/2026 | II Trofeu IOM Empordà | Llafranc | 0 | |
| 24–25/01/2026 | Campionat de Catalunya IOM 2026 | La Ràpita | 0 | |
| 17/01/2026 | Trofeu IOM Estartit 2026 | L'Estartit | 0 |
