| # | Vela | Regatista | Club | Disseny | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP 1 | Manuel de Celis Ibeas | CMVRC | Venti | Confirmada |
| 2 | ESP 6 | Josep Massó Arnau | Club Nàutic L'Estartit | Tara | Confirmada |
| 3 | ESP 11 | Carlos Anguera Pedrola | Club Nàutic L'Ampolla | Patxera | Confirmada |
| 4 | ESP 12 | Emilio González | Real Club de Mar Almería | Alioth | Confirmada |
| 5 | ESP 14 | José Vinaixa | Real Club Náutico Torrevieja | GC24 | Confirmada |
| 6 | ESP 21 | Carlos Beltrí | Federación de Vela de la Región de Murcia | Venti | Confirmada |
| 7 | ESP 26 | Artur Segarra Navarro | Club Nàutic L'Ampolla | Goth 14 | Confirmada |
| 8 | ESP 27 | Ramon Soler | Club Marítim Cubelles | V12 | Confirmada |
| 9 | ESP 41 | Eduard Bonifacio | Club Nàutic El Balís | V11 | Confirmada |
| 10 | ESP 44 | Guillermo Altadill | Club Nàutic L'Ampolla | Proto | Confirmada |
| 11 | ESP 47 | Guillermo Beltrí | Real Club Náutico Torrevieja | Sedici | Confirmada |
| 12 | ESP 48 | José Valverde | Mar de Almería | Solaris | Confirmada |
| 13 | ESP 49 | Ariel Arrastia Covella | Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols | Alioth | Confirmada |
| 14 | ESP 58 | Santi Julián | Club Nàutic Garraf | Sedici | Confirmada |
| 15 | ESP 65 | José Manuel Palma Leiva | Club Marítim Cubelles | Venti | Confirmada |
| 16 | ESP 68 | Paul Le Duc | Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols | GLD-07 | Confirmada |
| 17 | ESP 69 | Alfonso Buendía | Náutico Costablanca | V12 | Confirmada |
| 18 | ESP 72 | David Amat Pujol | Club Nàutic Cambrils | Alternative | Confirmada |
| 19 | ESP 98 | Roberto Veronese | Club Nàutic Cambrils | Pikanto | Confirmada |
| 20 | ESP 109 | Ernest Rodas | Club Marítim Cubelles | Venti | Confirmada |
| 21 | ESP 116 | Francisco Martínez Berzagay | Club de Mar Almería | V12 | Confirmada |
| 22 | ESP 117 | Juan Carlos Martínez Rivas | Club Marítim Cubelles | V10 | Confirmada |
| 23 | ESP 127 | Pere Ferrer Ros | Club Marítim Cubelles | Lintel | Confirmada |
| 24 | ESP 144 | Ginés Romero | Real Club Náutico Torrevieja | V11 | Confirmada |
| 25 | ESP 174 | Francisco Javier Cayuela | Club Náutico Altea | Sedici | Confirmada |
