| # | Vela | Regatista | Club | R1* | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP 48 | José Valverde | Mar de Almería | 1B | (2)A | 1A | 2A | 1A | 7 | 5 |
| 2 | ESP 47 | Guillermo Beltrí | Real Club Náutico Torrevieja | 1A | 1A | (5)A | 3A | 3A | 13 | 8 |
| 3 | ESP 69 | Alfonso Buendía | Náutico Costablanca | 2A | (11)A | 2A | 4A | 2A | 21 | 10 |
| 4 | ESP 27 | Ramon Soler | Club Marítim Cubelles | 2B | (9)A | 3A | 1A | 6A | 21 | 12 |
| 5 | ESP 144 | Ginés Romero | Real Club Náutico Torrevieja | 3A | 4A | (6)A | 6A | 5A | 24 | 18 |
| 6 | ESP 68 | Paul Le Duc | Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols | 3B | 6A | 4A | 7A | (11)A | 31 | 20 |
| 7 | ESP 21 | Carlos Beltrí | Federación de Vela de la Región de Murcia | 6B | 5A | (9)A | 5A | 7A | 32 | 23 |
| 8 | ESP 41 | Eduard Bonifacio | Club Nàutic El Balís | 5A | (10)A | 7A | 10A | 4A | 36 | 26 |
| 9† | ESP 65 | José Manuel Palma Leiva | Club Marítim Cubelles | 6A | 3A | 11A | 8A | (12)A | 40 | 28 |
| 10† | ESP 14 | José Vinaixa | Real Club Náutico Torrevieja | 4B | 7A | (12)A | 9A | 8A | 40 | 28 |
| 11 | ESP 116 | Francisco Martínez Berzagay | Club de Mar Almería | 4A | 8A | 10A | (12)A | 10A | 44 | 32 |
| 12 | ESP 117 | Juan Carlos Martínez Rivas | Club Marítim Cubelles | 7A | (26 DNF)B | 8A | 13A | 13A | 67 | 41 |
| 13 | ESP 26 | Artur Segarra Navarro | Club Nàutic L'Ampolla | 9A | (18)B | 13A | 14A | 9A | 63 | 45 |
| 14 | ESP 44 | Guillermo Altadill | Club Nàutic L'Ampolla | 9B | 19B | (26 DNC) | 11A | 14A | 79 | 53 |
| 15 | ESP 49 | Ariel Arrastia Covella | Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols | 11B | (23)B | 15A | 16A | 15A | 80 | 57 |
| 16 | ESP 11 | Carlos Anguera Pedrola | Club Nàutic L'Ampolla | 11A | (20)B | 14A | 15A | 18 DNCA | 78 | 58 |
| 17 | ESP 98 | Roberto Veronese | Club Nàutic Cambrils | 14 DNFB | (21)B | 16A | 17A | 18 DNCA | 86 | 65 |
| 18 | ESP 6 | Josep Massó Arnau | Club Nàutic L'Estartit | 8B | 12A | (26 DNC) | 26 DNC | 26 DNC | 98 | 72 |
| 19 | ESP 174 | Francisco Javier Cayuela | Club Náutico Altea | 7B | 15B | (26 DNC) | 26 DNC | 26 DNC | 100 | 74 |
| 20 | ESP 109 | Ernest Rodas | Club Marítim Cubelles | 10A | 13A | (26 DNC) | 26 DNC | 26 DNC | 101 | 75 |
| 21 | ESP 1 | Manuel de Celis Ibeas | CMVRC | 8A | 17B | (26 DNC) | 26 DNC | 26 DNC | 103 | 77 |
| 22 | ESP 58 | Santi Julián | Club Nàutic Garraf | 10B | 16B | (26 DNC) | 26 DNC | 26 DNC | 104 | 78 |
| 23 | ESP 12 | Emilio González | Real Club de Mar Almería | 5B | (26 DSQ)A | 26 DNC | 26 DNC | 26 DNC | 109 | 83 |
| 24 | ESP 72 | David Amat Pujol | Club Nàutic Cambrils | 12B | 22B | (26 DNC) | 26 DNC | 26 DNC | 112 | 86 |
| 25 | ESP 127 | Pere Ferrer Ros | Club Marítim Cubelles | 12A | 24B | (26 DNC) | 26 DNC | 26 DNC | 114 | 88 |
Puntuación baja (RRV Apéndice A). 1 descarte(s) a partir de 4 pruebas; 2 descarte(s) a partir de 8 pruebas; 3 descarte(s) a partir de 16 pruebas; 4 descarte(s) a partir de 24 pruebas. Entre paréntesis, puntuaciones descartadas. Regata por mangas según HMS 2022 (la letra indica la manga donde puntuó; * prueba clasificatoria). † Empate resuelto por desempate.
Mangas por prueba
R1
A 47, 69, 144, 116, 41, 65, 117, 1, 26, 109, 11, 127
B 48, 27, 68, 14, 12, 21, 174, 6, 44, 58, 49, 72, 98 DNF
R2
A 47, 48, 65, 144, 21, 68, 14, 116, 27, 41, 12 DSQ, 69, 6, 109
B 65, 6, 109, 21, 174, 58, 1, 26, 44, 11, 98, 72, 49, 127, 117 DNF
R3
A 48, 69, 27, 68, 47, 144, 41, 117, 21, 116, 65, 14, 26, 11, 49, 98
B
R4
A 27, 48, 47, 69, 21, 144, 68, 65, 14, 41, 44, 116, 117, 26, 11, 49, 98
B
R5
A 48, 69, 47, 41, 144, 27, 21, 14, 26, 116, 68, 65, 117, 44, 49
B
