| # | Sail | Skipper | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | Total | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP 47 | Guillermo Beltrí | RCN Torrevieja | 2 | (8) | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | (9) | 4 | 1 | 7 | 1 | (24 DNC) | 1 | 86 | 45 |
| 2 | ESP 48 | José Valverde | CM Almería | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | (17) | 2 | 1 | (13) | 7 | 2 | 2 | 1 | (24 DNC) | 4 | 6 | 101 | 47 |
| 3 | ESP 41 | Eduard Bonifacio | CN El Balís | (9) | (11) | 5 | 3 | (19) | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 112 | 73 |
| 4 | ESP 21 | Carlos Beltrí | FV Región de Murcia | 3 | 10 | 10 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | (24 DNC) | (18) | 3 | 3 | 10 | (11) | 5 | 1 | 2 | 138 | 85 |
| 5 | ESP 69 | Alfonso Buendía | CN Costa Blanca | 6 | 2 | 8 | 5 | 11 | (15) | 5 | 7 | (24 DNC) | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | (12) | 2 | 11 | 8 | 12 | 146 | 95 |
| 6 | ESP 4 | Salva Camacho | RCN Vitoria | 4 | (12,5) | 3 | 6 | 9 | 7 | 11 | (12) | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | (14) | 6 | 6 | 10 | 6 | 9 | 139,5 | 101 |
| 7 | ESP 54 | Ramon Goñi | RCN Vitoria | 8 | 5 | (15) | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | (14) | 7 | 14 | (15) | 8 | 12 | 8 | 2 | 11 | 154 | 110 |
| 8 | ESP 27 | Ramon Soler | CM Cubelles | (17) | 7 | (16) | 12 | 3 | 8 | 9 | (17) | 4 | 15 | 6 | 6 | 13 | 13 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 175 | 125 |
| 9† | FRA 8 | Gabriel Le Duc | ASBB | (24 DNC) | 13 | (14) | 14 | 6 | 5 | 7 | 3 | 10 | 11 | 11 | 12 | 2 | 5 | (18) | 13 | 9 | 3 | 5 | 185 | 129 |
| 10† | ESP 14 | José Vinaixa | RCN Torrevieja | 5 | 6 | (13) | (13) | 8 | 11 | 6 | 8 | 11 | 10 | 7 | 11 | 10 | 12 | 7 | 4 | 3 | 10 | (14) | 169 | 129 |
| 11 | ESP 65 | José Manuel Palma | CM Cubelles | 11 | (17) | 4 | 4 | 14 | 9 | 13 | 10 | (15) | 12 | 5 | 9 | 8 | 7 | 11 | (17) | 2 | 11 | 7 | 186 | 137 |
| 12 | ESP 17 | Víctor Izquierdo | RCN Valencia | (24 DNC) | 12,5 | 6 | 10 | (24 DNC) | 14 | 10 | 5 | 6 | 7 | 16 | 16 | (17) | 8 | 4 | 10 | 6 | 9 | 4 | 208,5 | 143,5 |
| 13 | ESP 116 | Francisco Martínez | CM Almería | 7 | 3 | 9 | 8,1 RDG | 13 | 10 | 4 | 11 | 12 | 8 | (15) | 8 | (15) | 10 | (19) | 5 | 13 | 14 | 13 | 197,1 | 148,1 |
| 14 | ESP 117 | Juan Carlos Martínez Rivas | CM Cubelles | 12 | 14 | 7 | 17 | 7 | 16 | 16 | (24 DNC) | 7 | 17 | 12 | (19) | 5 | (18) | 13 | 15 | 17 | 12 | 15 | 263 | 202 |
| 15 | ESP 44 | Paul Le Duc | CN Sant Feliu de Guíxols | 10 | 9 | (24 DNC) | 11 | 17 | (24 DNC) | 19 | 14 | (24 DNC) | 9 | 18 | 3 | 24 DNC | 1 | 17 | 9 | 12 | 24 DNC | 8 | 277 | 205 |
| 16 | ESP 6 | Josep Massó i Arnau | CN Estartit | 16 | (19) | (18) | 15 | 16 | 12 | 17 | 18 | 13 | 14 | 10 | 15 | 16 | 11 | 14 | 14 | 15 | (24 DNC) | 16 | 293 | 232 |
| 17 | ESP 66 | David Crespo | CM Cubelles | (24 DNC) | (24 DNC) | 11 | 9 | 12 | 18 | 15 | 13 | 14 | 18 | 9 | 17 | 11 | 17 | 9 | 16 | (24 DNC) | 24 DNC | 24 DNC | 309 | 237 |
| 18 | ESP 63 | Xavier Crespo | CM Cubelles | 15 | 15 | 19 | 16 | 20 | 17 | 18 | 15 | 9 | 20 | 18,7 RDG | 14 | (24 DNC) | 16 | 15 | 18 | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC | 341,7 | 269,7 |
| 19 | ESP 12 | Emilio Gonzalez Oses | CM Almería | 14 | 4 | 17 | (24 DNC) | 10 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 353 | 281 |
| 20 | ESP 109 | Ernest Rodas Inglés | CM Cubelles | 13 | 16 | 12 | (24 DNC) | 15 | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC | 24 DNC | 21 | 13 | 10 | 12 | 20,5 | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 372,5 | 300,5 |
| 21 | ESP 72 | David Amat | CN Cambrils | (24 DNC) | 20 | 21 | 19 | (24 DNC) | 19 | 21 | 19 | 19 | 22 | 19 | (24 DNC) | 24 DNC | 20,5 | 16 | 19 | 16 | 13 | 17 | 376,5 | 304,5 |
| 22 | ESP 11 | Carlos Anguera | CN Ampolla | (24 DNC) | 18 | 20 | (24 DNC) | 18 | (24 DNC) | 20 | 20 | 18 | 19 | 24 DNC | 20 | 18 | 19 | 24 DNC | 20 | 14 | 15 | 18 | 377 | 305 |
| 23 | ESP 58 | Santi Julián | CN Garraf | (24 DNC) | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 456 | 384 |
Low-point scoring (RRS Appendix A). 1 discard(s) from 4 races; 2 discard(s) from 8 races; 3 discard(s) from 16 races; 4 discard(s) from 24 races. Discarded scores in brackets. † Tie resolved by tie-break.
