| # | Vela | Regatista | Club | Diseño | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP 6 | Josep Masso | CN Estartit | Confirmada | |
| 2 | ESP 26 | Artur Segarra | CN Ampolla | Confirmada | |
| 3 | ESP 27 | Ramon Soler | CM Cubelles | V12 | Confirmada |
| 4 | ESP 41 | Eduard Bonifacio | CN El Balis | Confirmada | |
| 5 | ESP 49 | Ariel Arrastia | Confirmada | ||
| 6 | ESP 52 | Lluís Aparicio | CM Cubelles | Confirmada | |
| 7 | ESP 58 | Santi Julián | CN Garraf | Confirmada | |
| 8 | ESP 65 | Jose Manuel Palma | CM Cubelles | Confirmada | |
| 9 | ESP 72 | David Amat Pujol | CN Cambrils | Confirmada | |
| 10 | ESP 81 | Luis Mejias | CM Cubelles | MX-16 | Confirmada |
| 11 | ESP 109 | Ernest Rodas | CM Cubelles | Confirmada | |
| 12 | ESP 115 | Oriol Forn | RCN Barcelona | Confirmada | |
| 13 | ESP 117 | Juan Carlos Martinez | CM Cubelles | Confirmada | |
| 14 | ESP 163 | Jordi Obach Xifra | CM Cubelles | XARDA | Confirmada |
