| # | Vela | Regatista | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Total | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP 27 | Ramon Soler | CM Cubelles | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | (10) | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3,4 RDG | (7) | 1 | 47,4 | 30,4 |
| 2 | ESP 41 | Eduard Bonifacio | CN El Balis | 1 | (7) | 1 | (7) | 3,5 RDG | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3,5 RDG | 2 | 49 | 35 |
| 3 | ESP 115 | Oriol Forn | RCN Barcelona | 2 | 1 | 3 | 4 | (9) | 4 RDG | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | (9) | 4 | 56 | 38 |
| 4 | ESP 117 | Juan Carlos Martinez | CM Cubelles | 6 | 5 | 4,8 RDG | 3 | (10) | 1 | 4 | (7) | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 66,8 | 49,8 |
| 5 | ESP 26 | Artur Segarra | CN Ampolla | (10) | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5,1 RDG | (9) | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 71,1 | 52,1 |
| 6 | ESP 65 | Jose Manuel Palma | CM Cubelles | 8 | 6 | (15 RET) | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5,5 RDG | 3 | 1 | 3 | 8 | (9) | 77,5 | 53,5 |
| 7 | ESP 109 | Ernest Rodas | CM Cubelles | 4 | 3 | 4 | 5,3 RDG | 8 | 7 | (10) | 2 | 4 | 5 | (9) | 5,3 RDG | 1 | 7 | 74,6 | 55,6 |
| 8 | ESP 52 | Lluís Aparicio | CM Cubelles | (9) | (11) | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 3 | 7,3 RDG | 102,3 | 82,3 |
| 9 | ESP 81 | Luis Mejias | CM Cubelles | 5 | (10) | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 7,9 RDG | 7 | (11) | 6 | 8 | 110,9 | 89,9 |
| 10 | ESP 163 | Jordi Obach Xifra | CM Cubelles | 7 | 9 | 9 | 10 | (11) | 4 | 8,1 RDG | 9 | 7 | 8 | (11) | 9 | 5 | 6 | 113,1 | 91,1 |
| 11 | ESP 49 | Ariel Arrastia | (12) | (12) | 10 | 11 | 4 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10,2 RDG | 10 | 10 | 10 | 143,2 | 119,2 | |
| 12 | ESP 6 | Josep Masso | CN Estartit | (15 RET) | 11,2 RDG | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | (15 RET) | 15 RET | 15 RET | 15 RET | 15 RET | 15 RET | 15 RET | 156,2 | 126,2 |
| 13 | ESP 72 | David Amat Pujol | CN Cambrils | 11 | 13 | 11 | (15 RET) | 11,8 RDG | (15 RET) | 15 DNC | 15 RET | 8 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 164,8 | 134,8 |
| 14 | ESP 58 | Santi Julián | CN Garraf | 13,8 RDG | 2 | (15 RET) | (15 RET) | 15 DNS | 15 DNS | 15 DNS | 15 DNC | 15 RET | 15 RET | 12 | 15 RET | 15 RET | 15 RET | 192,8 | 162,8 |
Puntuació baixa (RRV Apèndix A). 1 descart(s) a partir de 4 proves; 2 descart(s) a partir de 8 proves; 3 descart(s) a partir de 16 proves; 4 descart(s) a partir de 24 proves. Entre parèntesis, puntuacions descartades. † Empat resolt per desempat.
