| # | Sail | Skipper | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Total | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP 17 | Eduard Bonifacio | CN El Balís | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | (10) | 4 | 2 | (11) | 5 | 1 | 4 | 2 | (18 DNC) | 1 | 2 | 4 | 74 | 35 |
| 2 | ESP 65 | José Manuel Palma | CM Cubelles | 2 | 3 | 5 | (6) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | (6) | 5 | 3 | (18 DNC) | 3 | 4 | 6 | 3 | 76 | 46 |
| 3 | FRA 108 | Gabriel Le Duc | ASBB | 1 | 2 | 6 | (12) | 3 | 4 | (7) | 3 | 6 | (8) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 75 | 48 |
| 4 | ESP 68 | Paul Le Duc | CN Sant Feliu | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | (18 DNC) | (18 DNC) | 4 | (18 DNC) | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 115 | 61 |
| 5 | ESP 27 | Ramon Soler | CM Cubelles | (12) | (9) | 7 | 5 | 6 | (9) | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 102 | 72 |
| 6 | ESP 6 | Josep Massó i Arnau | CN Estartit | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | (11) | (13) | 6 | (18 DNC) | 3 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 9 | 148 | 106 |
| 7 | ESP 117 | Juan Carlos Martínez Rivas | CM Cubelles | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | 9 | 10 | 5 | 13 | 5 | 9 | 2 | 18 DNC | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 163 | 109 |
| 8 | ESP 58 | Santi Julián | CN Garraf | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 6 | 12 | 10 | 11 | 10 | 4 | 11 | 6 | 11 | 4 | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | 167 | 113 |
| 9 | ESP 53 | Oriol Forn | RCM Barcelona | 9 | (18 DNC) | 12 | (18 DNC) | (18 DNC) | 18 DNC | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 18 DNC | 11 | 1 | 18 DNC | 175 | 121 |
| 10 | ESP 77 | Jeroni Tarrés | CN Estartit | (11) | 10 | 11 | 7 | (12) | (12) | 5 | 9 | 8 | 5 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 159 | 124 |
| 11 | ESP 12 | Joan Conesa | CN Estartit | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 11 | 11 | (12) | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | (18 DNC) | (18 DNC) | 179 | 131 |
| 12 | ESP 100 | Ernest Rodas Inglés | CM Cubelles | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 12 | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 216 | 162 |
| 13 | ESP 11 | Artur Segarra | CN Ampolla | (15) | 13 | (15) | 14 | 13 | 14 | 9 | 13 | 15 | 13 | (18 DNC) | 12 | 12 | 6 | 11 | 9 | 10 | 8 | 220 | 172 |
| 14 | ESP 72 | David Amat | CN Cambrils | 14 | 12 | 16 | 15 | (18 DNC) | 13 | 14 | 14 | (18 DNC) | 12 | (18 DNC) | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 245 | 191 |
| 15† | ESP 96 | Borja Lladó Molina | CV Blanes | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | 7 | 3 | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 267 | 213 |
| 16† | ESP 61 | Narcís Bou Medinya | CN Estartit | 10 | (18 DNC) | 9 | 13 | (18 DNC) | 8 | 8 | 7 | 14 | (18 DNC) | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 267 | 213 |
| 17 | ESP 44 | Anna Fainytska | CN Sant Feliu | 16 | 14 | 14 | 16 | (18 DNC) | (18 DNC) | (18 DNC) | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 312 | 258 |
Low-point scoring (RRS Appendix A). 1 discard(s) from 4 races; 2 discard(s) from 8 races; 3 discard(s) from 16 races; 4 discard(s) from 24 races. Discarded scores in brackets. † Tie resolved by tie-break.
