| Regatista | Vela | Club | Regates | Victòries | Podis | Millor lloc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfonso Buendía | ESP 69 | Náutico Costablanca | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Ariel Arrastia Covella | ESP 49 | Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Artur Segarra Navarro | ESP 26 | Club Nàutic L'Ampolla | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Carlos Anguera Pedrola | ESP 11 | Club Nàutic L'Ampolla | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Carlos Beltrí | ESP 21 | Federación de Vela de la Región de Murcia | 1 | 0 | 0 | 7 |
| David Amat Pujol | ESP 72 | Club Nàutic Cambrils | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Eduard Bonifacio | ESP 41 | Club Nàutic El Balís | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Emilio González | ESP 12 | Real Club de Mar Almería | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Ernest Rodas | ESP 109 | Club Marítim Cubelles | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Francisco Javier Cayuela | ESP 174 | Club Náutico Altea | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Francisco Martínez Berzagay | ESP 116 | Club de Mar Almería | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Ginés Romero | ESP 144 | Real Club Náutico Torrevieja | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Guillermo Altadill | ESP 44 | Club Nàutic L'Ampolla | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Guillermo Beltrí | ESP 47 | Real Club Náutico Torrevieja | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jordi Obach Xifra | ESP 163 | CM Cubelles | 1 | 0 | 0 | 10 |
| José Manuel Palma Leiva | ESP 65 | Club Marítim Cubelles | 2 | 0 | 0 | 6 |
| José Valverde | ESP 48 | Mar de Almería | 1 | 1 | 1 | 1 |
| José Vinaixa | ESP 14 | Real Club Náutico Torrevieja | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Josep Massó Arnau | ESP 6 | Club Nàutic L'Estartit | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Juan Carlos Martínez Rivas | ESP 117 | Club Marítim Cubelles | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Lluís Aparicio | ESP 52 | CM Cubelles | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Luis Mejias | ESP 81 | CM Cubelles | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Manuel de Celis Ibeas | ESP 1 | CMVRC | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Oriol Forn | ESP 115 | RCN Barcelona | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Paul Le Duc | ESP 68 | Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Pere Ferrer Ros | ESP 127 | Club Marítim Cubelles | 1 | 0 | 0 | 25 |
| Ramon Soler | ESP 27 | Club Marítim Cubelles | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Roberto Veronese | ESP 98 | Club Nàutic Cambrils | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Santi Julián | ESP 58 | Club Nàutic Garraf | 2 | 0 | 0 | 14 |
